| Issuer | Data date | Bond ID (ISIN) | Maturity | Real yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| FR | 20260921 | FR0011008705 | 2027-07-25 | -0.5416 |
| FR | 20260915 | FR0013410552 | 2029-03-01 | 0.9903 |
| FR | 20260921 | FR0011982776 | 2030-07-25 | 1.2551 |
| FR | 20260921 | FR0000188799 | 2032-07-25 | 1.6199 |
| FR | 20260921 | FR001400JI88 | 2034-07-25 | 1.9780 |
| FR | 20260921 | FR0013327491 | 2036-07-25 | 2.1809 |
| FR | 20260921 | FR001400AQH0 | 2038-07-25 | 2.3488 |
| FR | 20260921 | FR0010447367 | 2040-07-25 | 2.3978 |
| FR | 20260921 | FR0013209871 | 2047-07-25 | 2.6008 |
| FR | 20260921 | FR0014008181 | 2053-07-25 | 2.5774 |
| UK | 20260921 | GB00B128DH60 | 2027-11-22 | -0.6352 |
| UK | 20260921 | GB00BZ1NTB69 | 2028-08-10 | 0.2783 |
| UK | 20260918 | GB00B3Y1JG82 | 2029-03-22 | 0.8162 |
| UK | 20260918 | GB00B3D4VD98 | 2032-11-22 | 1.2333 |
| UK | 20260921 | GB00BMF9LJ15 | 2033-11-22 | 1.4813 |
| UK | 20260921 | GB00B46CGH68 | 2034-03-22 | 1.6043 |
| UK | 20260917 | GB00BYZW3J87 | 2036-11-22 | 1.8449 |
| UK | 20260917 | GB00B1L6W962 | 2037-11-22 | 1.8936 |
| UK | 20260921 | GB00BLH38265 | 2039-03-22 | 2.1049 |
| UK | 20260917 | GB00B3LZBF68 | 2040-03-22 | 2.1302 |
| UK | 20260921 | GB00BGDYHF49 | 2041-08-10 | 2.1685 |
| UK | 20260917 | GB00B3MYD345 | 2042-11-22 | 2.2021 |
| UK | 20260921 | GB00B7RN0G65 | 2044-03-22 | 2.3179 |
| UK | 20260921 | GB00BMF9LH90 | 2045-03-22 | 2.3336 |
| UK | 20260921 | GB00BYMWG366 | 2046-03-22 | 2.3641 |
| UK | 20260921 | GB00B24FFM16 | 2047-11-22 | 2.3161 |
| UK | 20260921 | GB00BZ13DV40 | 2048-08-10 | 2.3595 |
| UK | 20260916 | GB00B421JZ66 | 2050-03-22 | 2.5060 |
| UK | 20260918 | GB00BNNGP882 | 2051-03-22 | 2.3754 |
| UK | 20260921 | GB00B73ZYW09 | 2052-03-22 | 2.3628 |
| US | 20260922 | TIPS-5Y | 2031-09-22 | 2.5100 |
| US | 20260922 | TIPS-7Y | 2033-09-22 | 2.5600 |
| US | 20260922 | TIPS-10Y | 2036-09-22 | 2.6300 |
| US | 20260922 | TIPS-20Y | 2046-09-22 | 2.8800 |
| US | 20260922 | TIPS-30Y | 2056-09-22 | 3.0400 |
| IT | 20260921 | IT0005706293 | 2046-02-15 | 5.8700 |
| IT | 20260921 | IT0005588881 | 2036-05-15 | 5.3100 |
| IT | 20260921 | IT0005436701 | 2051-05-15 | 5.8000 |
| IT | 20260921 | IT0003745541 | 2035-09-15 | 5.1200 |
| IT | 20260921 | IT0005657348 | 2031-08-15 | 4.7200 |
| IT | 20260921 | IT0005138828 | 2032-09-15 | 4.7100 |
| IT | 20260921 | IT0005543803 | 2029-05-15 | 4.2000 |
| IT | 20260921 | IT0005246134 | 2028-05-15 | 3.7000 |
| IT | 20260921 | IT0005547812 | 2039-05-15 | 5.6100 |
| IT | 20260921 | IT0005647273 | 2056-05-15 | 5.9800 |
| IT | 20260921 | IT0005482994 | 2033-05-15 | 4.8700 |
| IT | 20260921 | IT0005387052 | 2030-05-15 | 4.3300 |
| IT | 20260921 | IT0004545890 | 2041-09-15 | 5.5700 |
| DE | 20260922 | DE0001030559 | 2030-04-15 | 0.9700 |
| DE | 20260922 | DE0001030583 | 2033-04-15 | 1.1100 |
| DE | 20260922 | DE0001030575 | 2046-04-15 | 1.4700 |
Generated: 2026-09-22